GPR-CZX 车载三维雷达系统
GPR系列地质雷达
(低频定制版)产品用途:
适用于工程勘察、市政管线、道路桥梁、隧道检测等领域,用于检测或查明地下一定深度内的金属或非金属目标
型号 | GPR-CZX车载三维雷达系统 | |
主机 | 天线频率 | 100MHz/200MHz/400MHz/600MHz/1GHz/2GHz/3GHz可选 |
采样频率 | 0.2-100GHz可调 | |
时窗范围 | 1ns~200000s,连续可调 | |
采样点数 | 512~32767样点/扫描,可选 | |
扫描速率 | 312线/秒 | |
A/D转换 | 24bit | |
连续工作时间 | ≥8小时 | |
整机功耗 | <6 W | |
信噪比 | 140dB | |
采集时速 | > 130 km/h @ 5 cm 水平采样间距(道间距) | |
最小采样间隔 | <2ps | |
分辨率 | 5psec | |
测量方式 | 逐点测量、距离触发测量、连续测量三种测量方式 | |
显示方式 | 伪彩图、堆积波形或灰度图 | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
工作电压 | 11-15V DC | |
无线数据传输距离 | 大于50 m | |
有线通讯 | 以太网,100Mbps | |
重 量 | ≤10kg |
型号 | GPR-CZX车载三维雷达系统 | |
软件 | 系统参数 | 采集参数:采样点数、采样率、发射重频、每次采集道数、平均次数、起点、扫描起点、时间零点、中心频率 |
轮测参数:测量直径、距离修正、轮测间距 | ||
探测参数:叠加次数、刷新道数、探测模式(连续时间测、轮测、点测)、显示比例、移动步长 | ||
显示参数 | 滤波:Dewow滤波(True、False)、带通滤波(True、False)、低通频率(可调)、高通频率(可调) | |
显示:多通道显示方式(水平、垂直)、时间零点(可调)、是否显示标记(True、False)、是否显示标题(True、False)、是否显示横向网(True、False)、是否显示纵向网(True、False)、显示道数起点(可调)、显示道数终点(可调)、显示点数(可调)、显示起点(可调)、显示颜色(4种)、相对介电常数(可调)、垂直像素点(可调)、水平像素点(可调) | ||
增益:SEC增益:SEC增益(True、False)、起始值(可调)、衰减(可调)、最大值(可调) 常数增益:SEC增益(True、False)、显示增益(可调)、是否显示增益(True、False) 坐标:横向坐标(道数、距离)、纵向坐标(时间、深度、采样点) |
||
工具栏 | 文件:打开文件、保存文件 采集:设备IP、连接设备、断开设备、采集、停止 视图:图像+波形显示、图像显示、波形堆叠图、波形图、三维显示、振幅增强、振幅减弱、横向拉伸、横向压缩、纵向拉伸、纵向压缩、全屏 处理:道删除、自动增益、分段增益、指数增益、IIR低通滤波、IIR带通滤波、FIR带通滤波、FIR低通滤波 报告:生成文档 |
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 说 明 |
1 | 雷达一体化天线 | 1 | 台 | 含包装箱、收发组件 |
2 | 实时采集分析软件 | 1 | 套 | 不加锁 |
3 | 专用充电电池 | 1 | 套 | 可连续工作8小时以上 |
4 | 专用充电器 | 1 | 套 | 可快充电、慢充电 |
5 | 产品说明书 | 1 | 份 | |
6 | 专业数据处理软件 | 1 | 套 | 含电子狗 |